
Hero Future Energies
60 MWp · Nandyala, Andhra Pradesh


60 MWp · Nandyala, Andhra Pradesh

30 MWp · Uppalapadu, Andhra Pradesh

18.11 MWp · Kadapa, Andhra Pradesh


| Client | Plant size | Place |
|---|---|---|
| Tata Power | 130 MWp | Galivedu, Andhra Pradesh |
| Hero Future Energies | 60 MWp | Nandyala, Andhra Pradesh |
| SCPL | 50 MW | Pavagada, Karnataka |
| Jakson Green Limited | 30 MWp | Uppalapadu, Andhra Pradesh |
| Ayana Renewable Power | 18.11 MWp | Kadapa, Andhra Pradesh |
| Induo Assist | 5 MW | Bangalore, Karnataka |
| Viridis | 3 MW | Coimbatore, Tamil Nadu |
| Sungwoo Hitech AP Private Limited (KIA)Under construction | 0.507 MWp | Penukonda, Andhra Pradesh |
| SolarSquare | 69 kW and 24 kW | Chennai, Tamil Nadu |
| Dr. Reddy's Laboratories | Not listed | Not listed |
| 3F Industries | Not listed | Not listed |
| Hero Future Energies and Jakson Green LimitedUnder construction | 360 MW | Kurnool, Andhra Pradesh |
Free quote after a site study.